| taille de chemise | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Taille internationale | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| tour de poitrine / cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 |
| taille de la hanche / cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
| largeur d'épaules / cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Hauteur / tour de poitrine | 155 / 82A | 160 / 86A | 165 / 90A | 170 / 94A | 172 / 98A | 175 / 102A |
Taille définie : "Numéro" désigne la hauteur du corps en cm, utilisée comme référence pour la conception et le choix des vêtements en termes de longueur ;
"Type" fait référence à la taille thoracique et à la taille, mesurées en cm, servant de base pour le design et l'achat des vêtements en termes de coupe.
Catégorie de corpulence : en fonction de la différence entre la taille de poitrine et la taille de taille d'un corps humain, la corpulence est divisée en quatre catégories, les codes de catégorie corporelle étant respectivement Y (maigre), A (normal), B (obèse léger) et C (obésité).
| Taille de robe | S | M | L | XL | XXL |
| Taille de vêtements | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| tour de poitrine / cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
| taille de la hanche / cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
| largeur d'épaules / cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Hauteur / tour de poitrine | 155 / 82A | 160 / 86A | 165 / 90A | 170 / 94A | 172 / 98A |
Tailles asiatiques et européennes : Les structures corporelles humaines des différentes régions présentent des similitudes de forme et des différences de taille évidentes. Les tailles asiatiques et européennes font référence à des systèmes de codes différents en Asie et en Europe, et les premières et les secondes peuvent être subdivisées. Pour plus de commodité, chaque pays a établi son propre prototype et compilé statistiquement les dimensions spécifiques de chaque taille et de chaque pièce afin d'établir ses propres spécifications de taille unifiées. Mon pays possède certes ses propres spécifications de taille unifiées, mais pour comparer le Sud et le Nord, il est nécessaire d'ajuster les tailles et les ajustements en fonction du style et des caractéristiques structurelles du corps humain local afin d'obtenir un ajustement optimal.
| pantalon pour femmes | S | M | L | XL |
| Taille de pantalon (pieds) | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 |
| Modèle international | 155/62A - 159/64A | 160/66A - 164/68A | 165/70A - 169/72A | 170/74A - 170/76A |
| taille de la hanche / cm | 85-87.5 | 90-92.5 | 95-97.5 | 100-102.5 |
| taille de la hanche / cm | 62-64.5 | 67-69.5 | 72-74.5 | 77-79.5 |
Comment mesurer la longueur de l'entrejambe : mesurez à partir de la taille jusqu'à la cheville pour obtenir la longueur de l'entrejambe.
Comment mesurer la taille de la taille : longueur du tour de taille au niveau du point om (sur le nombril).
méthode standard de calcul du tour de taille:tour de taille = la moitié de la hauteur moins 19 centimètres (par exemple : pour une hauteur de 160 cm, le tour de taille standard est de 160 cm / 2 - 19 = 61 cm)
| taille de chemise | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Taille de vêtements | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Modèle international | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 180/100A | 185/104A |
| largeur d'épaules / cm | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
| tour de poitrine / cm | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
| Longueur de vêtement / cm | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
| Hauteur / cm | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
Cela ne représente que des tailles standard, et les différences individuelles en matière de morphologie corporelle peuvent être importantes. Cette taille est à titre indicatif uniquement. Veuillez choisir la taille qui vous convient le mieux après l'avoir essayée.
| Taille | Spécifications | Cut | Longueur de vêtement | tour de poitrine | largeur d'épaules | longueur de manche |
| 2R48 | 165 / 96C | plutôt en surpoids | 70 | 106 | 44.7 | 60 |
| 2R50 | 170 / 100C | plutôt en surpoids | 72 | 110 | 45.9 | 61.5 |
| 2R52 | 175 / 104C | plutôt en surpoids | 74 | 114 | 47.1 | 63 |
| 2R54 | 180 / 108C | plutôt en surpoids | 76 | 118 | 48.3 | 64.5 |
| 2R56 | 185 / 112C | plutôt en surpoids | 78 | 122 | 49.5 | 66 |
| 4R46 | 165 / 92B | standard | 70 | 102 | 43.5 | 60 |
| 4R48 | 170 / 96B | standard | 72 | 106 | 44.7 | 61.5 |
| 4R50 | 175 / 100B | standard | 74 | 110 | 45.9 | 63 |
| 4R54 | 185 / 108B | standard | 78 | 118 | 48.3 | 66 |
| 6R44 | 165 / 88A | maigre | 70 | 98 | 42.3 | 60 |
| 6R46 | 170 / 92A | maigre | 72 | 102 | 43.5 | 61.5 |
| 6R48 | 175 / 96A | maigre | 74 | 106 | 44.7 | 63 |
| 6R50 | 180 / 100A | maigre | 76 | 110 | 45.9 | 64.5 |
| 6R52 | 185 / 104A | maigre | 78 | 114 | 47.1 | 66 |
Les costumes pour hommes peuvent être divisés en types maigres, standards et pleins selon la morphologie masculine.
| Taille pantalon pour hommes | S | M | L |
| Taille de vêtements | 170/72A-170-74A | 170/76A-175/80A | 175/82A-175/84A |
| Taille / pouces | 29-30 | 311-32 | 33-34 |
| taille de la hanche / cm | 97.5-100 | 102.5-105 | 107.5-110 |
| taille de la hanche / cm | 73.7-76.2 | 78.7-81.3 | 83.8-110 |
| taille de la hanche / Mesure de tissu | 2 pieds 2 pouces - 2 pieds 3 pouces | 2 pieds 4 pouces | 2 pieds 5 pouces - 2 pieds et 6 pouces |
| Taille pantalon pour hommes | XL | XXL | XXXL |
| Taille de vêtements | 180/86A-180/90A | 185/92A-185/94B | 190/98B-195/102B |
| Taille / pouces | 35-36 | 37-38 | 40-42 |
| taille de la hanche / cm | 112.5-100 | 117.5-120 | 122.5-130 |
| taille de la hanche / cm | 89-91.4 | 93.3-96.5 | 101.6-106.6 |
| taille de la hanche / Mesure de tissu | 2 pieds et 6 pouces - 2 pieds 7 pouces | 2 pieds 8 pouces - 2 pieds 9 pouces | 2 m 75 cm - 2 m 80 cm |
| Taille / cm | 59 | 66 | 73 | 80 | 90 |
| Age | 0-3mois | 3-6mois | 6-9mois | 9-12mois | 1-1.5ans |
| Hauteur / cm | 59 | 66 | 73 | 80 | 90 |
| tour de poitrine / cm | 40 | 44 | 47 | 50 | 50 |
| taille de la hanche / cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Peau tendre de bébé, il faut la prendre soin avec attention. La principale différence entre l'habillement enfant et celui des adultes réside dans les matières utilisées et la technique d'impression. Lors de l'achat, prenez garde à la composition du tissu pour garantir que chaque vêtement ne stimule pas la peau du bébé.
| Taille / cm | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Age | 1.5ans-3ans | 3ans-6ans | 6ans-8ans | 8ans-10ans |
| Hauteur / cm | 100 | 110 | 120 | 130 |
| tour de poitrine / cm | 54 | 58 | 62 | 66 |
| taille de la hanche / cm | 52 | 54 | 56 | 58 |
Le sens des normes d'exécution sur étiquette : A catégorie, B catégorie, C catégorie : Il s'agit de la réglementation nationale concernant la teneur en formaldéhyde. A catégorie concerne les articles pour enfants, B catégorie est en contact direct avec la peau, tandis que C catégorie ne l'est pas.
| Taille / cm | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Age | 1.5ans-3ans | 3ans-6ans | 6ans-8ans | 8ans-10ans |
| Hauteur / cm | 130 | 140 | 150 | 160 |
| tour de poitrine / cm | 66 | 69 | 73 | 78 |
| taille de la hanche / cm | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Modèle | Longueur de vêtement |
| vêtements de enfant hauts | =Hauteur*50% |
| Jacket pour enfants | =Hauteur*49% |
| Pantalons pour enfants | =Hauteur*75% |
| Manteau d'enfant | =Hauteur*75% |
| robe | =Hauteur*78% |
| pantalons courts pour enfants | =Hauteur*30% |
| tour de poitrine inférieur / cm | Tour de poitrine supérieur / cm | Taille internationale |
| 68-72 | 80 | 32/70A |
| 68-72 | 83 | 32/70B |
| 68-72 | 85 | 32/70C |
| 68-72 | 88 | 32/70D |
| 73-77 | 85 | 34/75A |
| 73-77 | 88 | 34/75B |
| 73-77 | 90 | 34/75C |
| 73-77 | 95 | 34/75D |
| 73-77 | 98 | 34/75E |
| 78-82 | 90 | 36/80A |
| 78-82 | 93 | 36/80B |
| 78-82 | 95 | 36/80C |
| 78-82 | 98 | 36/80D |
| 78-82 | 103 | 36/80AE |
| 83-87 | 95-97 | 38/85A |
| 83-87 | 99-101 | 38/85B |
| 83-87 | 101-103 | 38/85C |
| 83-87 | 103-105 | 38/85D |
| 88-92 | 103 | 40/90B |
| 88-92 | 105 | 40/90C |
| 88-92 | 108 | 40/90D |
| 88-92 | 113 | 40/90E |
| Taille | S | M | L | XL |
| taille de la hanche / cm | 55-61 | 61-67 | 67-73 | 73-79 |
| taille de la hanche / mètre | 1.8-1.9 | 1.9-2.1 | 2.1-2.2 | 2.2-2.3 |
| taille de la hanche / cm | 80-86 | 85-93 | 90-98 | 95-103 |
| Taille | M | L | XL | XXL |
| taille de la hanche / cm | 62-70 | 66-74 | 72-82 | 76-84 |
| taille de la hanche / mètre | 2.0-2.2 | 2.2-2.4 | 2.4-2.5 | >2.6 |
| taille de la hanche / cm | 82-90 | 86-94 | 88-96 | 94-102 |
| Hauteur / cm | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 |
Selon la taille de taille. Bien que les tailles soient identiques, des écarts d'environ 2 cm peuvent exister en raison de la différence de style et de matériau. Il est recommandé de consulter une personne compétente lors du achat. Cette taille est à titre indicatif uniquement. Veuillez choisir la taille qui vous convient le mieux après avoir essayé les vêtements.
| Longueur de la cheville / cm | Europe EUR | États-Unis US | Royaume-Uni UK |
| 22.5 | 36 2/3 | 5.5 | 4.5 |
| 23 | 37 1/3 | 6 | 5 |
| 23.5 | 38 | 6.5 | 5.5 |
| 24 | 38 2/3 | 7 | 6 |
| 24.5 | 39 1/3 | 7.5 | 6.5 |
| 25 | 40 | 8 | 7 |
| 25.5 | 40 2/3 | 8.5 | 7.5 |
| 26 | 41 1/3 | 9 | 8 |
| Longueur de la cheville / cm | Europe EUR | États-Unis US | Royaume-Uni UK |
| 24.5 | 39 1/3 | 6.5 | 6 |
| 25 | 40 | 7 | 6.5 |
| 25.5 | 40 2/3 | 7.5 | 7 |
| 26 | 41 1/3 | 8 | 7.5 |
| 26.5 | 42 | 8.5 | 8 |
| 27 | 42 2/3 | 9 | 8.5 |
| 27.5 | 43 1/3 | 9.5 | 9 |
| 28 | 44 | 10 | 9.5 |
Les tailles de chaussures internationales sont exprimées en millimètres de longueur du pied. La norme chinoise utilise des millimètres ou des centimètres. Par exemple : 245 est en millimètres, 24 1/2 est en centimètres, représentant la même taille.
| Approprié pour l'âge | centimètres | pouces | Taille |
| jusqu'à 12 mois | 8 | 3.1 | 14 |
| jusqu'à 12 mois | 8.7 | 3.4 | 15 |
| jusqu'à 12 mois | 9.4 | 3.7 | 16 |
| jusqu'à 12 mois | 10 | 3.9 | 17 |
| jusqu'à 12 mois | 10.8 | 4.3 | 18 |
| jusqu'à 12 mois | 11.5 | 4.5 | 19 |
| jusqu'à 12 mois | 12.2 | 4.75 | 20 |
| jusqu'à 12 mois | 12.75 | 5 | 21 |
| jusqu'à 12 mois | 13.5 | 5.3 | 22 |
| 1ans | 14.2 | 5.5 | 23 |
| 2ans | 14.8 | 5.75 | 24 |
| 2un demi-anneau | 15.5 | 6 | 25 |
| 3ans | 16 | 6.4 | 26 |
| 3un demi-anneau | 16.8 | 6.6 | 27 |
| 4ans | 17.4 | 6.9 | 28 |
| 5ans | 18 | 7.1 | 29 |
| 6ans | 18.75 | 7.4 | 30 |
| 6-7ans | 19.5 | 7.6 | 31 |
| 7un demi-anneau | 20.1 | 7.9 | 32 |
| 8ans | 20.7 | 8.2 | 33 |
| 9ans | 21.5 | 8.5 | 34 |
| 10ans | 22.2 | 8.7 | 35 |
| 10un demi-anneau | 22.8 | 9 | 36 |
| 11ans | 23.5 | 9.25 | 37 |
| 12ans | 24.1 | 9.5 | 38 |
| 13ans | 24.8 | 9.75 | 39 |
1 - tour de poitrine
Debout, bras à la sides, relâchés. Le mètre ruban devant placé au-dessus des pointes des seins (chez les femmes, sur le sein), derrière placé sous les angles des omoplates, mesurer la "circonférence thoracique en repos". Puis inspirer profondément et mesurer la "circonférence thoracique à l'inspiration". Ensuite expirer complètement et mesurer la "circonférence thoracique à l'exhalation". Notez que lors de l'inspiration, ne relevez pas les épaules, et lors de l'exhalation, ne vous inclinez pas en avant.
2, taille de la taille
Taille de la taille : Mesurez autour des coutures de jonction des côtés ; Taille nette : Mesurez autour du point le plus fin à l'extérieur de la ceinture d'un pantalon simple, en ajoutant une taille selon les besoins.
3 - tour de hanche
Pantalon de hanche : mesure horizontale autour du pantalon au point le plus large, à partir de la taille ; Hanche nette : mesure horizontale autour des hanches au point le plus plein, en ajoutant une marge de relaxation selon les besoins.
4, poids
Le poids corporel est un indicateur fondamental de l'état de développement < span > du corps. Lors de la mesure, la personne mesurée doit porter un gilet et un short et se tenir en douceur sur la jauge.
5 - Tour de jambe (droit et gauche)
Debout, le poids réparti équitablement sur les deux jambes, mesurer la circonférence du mollet au niveau de la plus grande largeur des muscles gastrocnémien.
6, longueur de pantalon
La distance mesurée à partir de la taille jusqu'au bas le plus inférieur du pantalon ; pour les pantalons détente et jeans, la longueur ne compte pas l'ourlet des poignets, qui est réservé à 3-4 cm supplémentaires pour un travail manuel.
7 - Longueur nette du pantalon
La distance de la ceinture à l'endroit réel où se trouve le tour de jambe sur vos pantalons ; pour une longueur standard mesurée pour les hommes : jusqu'à la jonction entre la couture supérieure du chaussure et la semelle.
8 - Tour de cuisse (droit et gauche)
Placez-vous naturellement debout avec les jambes écartées, à environ 15 mètres d'intervalle, en mesurant au niveau du bas des hanches avec un mètre ruban la circonférence maximale des groupes musculaires de la cuisse dans une position de relaxation et lorsqu'ils sont contractés au maximum.